特別養護老人ホーム明翔苑
特別養護老人ホーム明翔苑 全室個室 定員55名
特別養護老人ホーム明翔苑は平成16年4月1日に島根県内初の全室個室・ユニット型介護老人福祉施設として事業を開始しました。
ご利用者ひとり一人の意思とプライバシーを尊重しながら“その人らしさ”を感じる生活をスタッフが一体となって支援します。
また、当施設は宍道湖を眼下に眺める高台に建ち、全フロアーにバルコニーを配置。素晴らしい眺望と光と風が快適な生活を提供します。
また、当施設は宍道湖を眼下に眺める高台に建ち、全フロアーにバルコニーを配置。素晴らしい眺望と光と風が快適な生活を提供します。
→入所申込書をPDFでダウンロード (119KB) |
【ユニット型介護老人福祉施設】
- おおむね65歳以上のお年寄りで、常時介護が必要な方
- 要介護認定3以上の方(3以下の方については特例の対象となるか確認をさせていただきます)
- 複数の個室と共有スペースからなる単位を1ユニットとし、ご利用者のプライバシーが保たれる個室と、少人数の家庭的な雰囲気の中で生活できる共有スペースを備えています。
顔なじみの関係を築きながら、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上のお世話を行ないます。
ゆとりある空間
開放的で落ちつきのあるリビングは、明るい日差しが差し込み、ゆったりとした時間が過ぎていきます。
施設内はすべてバリアフリーです。
施設内はすべてバリアフリーです。

8人ユニット

9人ユニット

10人及び11人ユニット
安心な食事
衛生管理された厨房で、管理栄養士が考えた和洋中、丼物・麺類をはじめ、季節を感じる献立をご提供します。
安心の体制

夜間も職員が見守りを行い、体調の変化など迅速に対応します。
生活相談

専門スタッフがご利用者やご家族などからの相談に、的確なアドバイスとできる限りの援助を行います。
人員配置
施設長、医師(嘱託)、生活相談員、介護支援専門員、看護師、介護士、機能訓練指導員、管理栄養士、事務員、調理師(業務委託)・清掃員
明翔苑の一日
ご入所いただいた皆様の生活について標準的な、一日の流れは次のとおりです。明翔苑ではできる限りご本人の生活リズム・意向・身体状況等に合わせて思い思いにお過ごしいただいております。
お食事
(朝食 400円、昼食 550円、夕食 550円)
特養【ユニット型】料金表
① ユニット型介護老人福祉施設サービス費(単位:円)
要介護度 | 1日 あたり | 1月 あたり | 1段階 | 2段階 | 3段階 | 4段階 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 652 | 19,560 | 上限額 15,000 | 上限額 15,000 | 19,560 | 19,560 | 39,120 | 58,680 |
要介護2 | 720 | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 43,200 | 64,800 | ||
要介護3 | 793 | 23,790 | 23,790 | 23,790 | 47,580 | 71,370 | ||
要介護4 | 862 | 25,860 | 上限額 24,600 | 25,860 | 51,720 | 77,580 | ||
要介護5 | 929 | 27,870 | 上限額 24,600 | 27,870 | 55,740 | 83,610 |
② 所得段階別の居住費・食費(単位:円)
対象者 | 区分 | 居住費 | 食費 | 居住費+食費×30日 | |
生活保護受給者 | 利用者負担 1段階 | 820 | 300 | 33,600 | |
市町民税非課税 世帯全員が | 老年福祉年金受給者 | ||||
税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 利用者負担 2段階 | 820 | 390 | 36,300 | |
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 利用者負担 3段階① | 1,310 | 650 | 58,800 | |
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方 | 利用者負担 3段階② | 1,310 | 1,360 | 80,100 | |
上記以外の方 | 利用者負担 4段階 | 2,200 | 1,650 | 115,500 |
③ 月額利用料(単位:円) (施設サービス費+居住費+食費)①+②
要介護度 | 1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | 4段階 | 2割負担 | 3割負担 |
要介護1 | 48,600 | 51,300 | 78,360+加 | 99,600+加 | 135,060+加 | 154,620+加 | 174,180+加 |
要介護2 | 80,400+加 | 101,700+加 | 137,100+加 | 158,700+加 | 180,300+加 | ||
要介護3 | 82,590+加 | 103,890+加 | 139,290+加 | 163,080+加 | 186,870+加 | ||
要介護4 | 83,400 | 104,700 | 141,360+加 | 167,220+加 | 193,080+加 | ||
要介護5 | 143,370+加 | 171,240+加 | 199,110+加 |
④ 加 算
日常生活継続支援加算 | 46/日 | 合計 | 合計×30日 |
看護体制加算Ⅰロ | 4/日 | 99/日 80/日 | 3,050 |
看護体制加算Ⅱロ | 8/日 | ||
個別機能訓練加算Ⅰロ | 12/日 | ||
個別機能訓練加算Ⅱロ | 20/月 | ||
夜勤職員配置加算Ⅱロ | 18/日 | ||
栄養マネジメント強化加算 | 11/日 | ||
排泄支援加算Ⅰ | 10/月 | ||
科学的介護支援体制加算Ⅱ | 50/月 |
加算名 | 単位数 | 備考 |
初期加算 | 30/日 | 初期加算(入所日から30日以内の期間。30日以上の入院後の再入所も同様) |
日常生活継続支援加算 | 46/日 | 認知症高齢者が一定数以上入所しており、介護福祉士の有資格者を一定数以上配置している場合 |
看護体制加算Ⅰ口 | 4/日 | 常勤の看護師を1名以上配置している場合 |
看護体制加算Ⅱ口 | 8/日 | 最低基準を1人以上上回って看護職員を配置している場合 |
夜勤職員配置加算Ⅱ口 | 18/日 | 夜勤帯に介護職員・看護職員を基準数以上配置した場合 |
栄養マネジメント加算 | 11/日 | 栄養ケア・マネジメントを実施した場合 |
経口維持加算Ⅰ | 400/月 | 摂食障害がある方の経口摂取を維持するための栄養管理を実施した場合 |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3/日 | 認知症介護実践リーダー研修を修了している者を配置し、チームとして専門的なケアを実施した場合 |
個別機能訓練加算 | 12/日 | 計画書に基ずき機能訓練を行い、記録・評価を行う |
看取り介護加算(Ⅰ)1 | 72/日 | 看取り介護の体制が出来ていて、死亡日以前31日以上45日以下に加算 |
看取り介護加算(Ⅰ)2 | 144/日 | 看取り介護の体制が出来ていて、死亡日以前4日以上30日以下に加算 |
看取り介護加算(Ⅰ)3 | 680/日 | 看取り介護の体制が出来ていて、死亡日前日及び前々日に加算 |
看取り介護加算(Ⅰ)4 | 1280/日 | 看取り介護の体制が出来ていて、死亡日に加算 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 12/日 | 計画書に基づき機能訓練を行い、記録・評価を行う |
個別機能訓練加算Ⅱ | 20/月 | 個別機能訓練加算Ⅰを算定し、その内容等の情報を厚生労働省に提出し、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用する |
療養食加算 | 6/月 | 療養食を提供した場合 ※1日3回を限度 |
排泄支援加算(Ⅰ) | 10/月 | 排泄障害等のため、排泄に介護を要する入所者に対し、他職種が協働して支援計画を作成し、その計画に基づき支援した場合 3月に1回評価を行い、その評価結果を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって当該情報等を活用 |
排泄支援加算(Ⅱ) | 15/月 | 排泄障害等のため、排泄に介護を要する入所者に対し、他職種が協働して支援計画を作成し、その計画に基づき支援した場合 (Ⅰ)に加え、施設入所時と比較して、排尿・排便の状態が少なくとも一方が改善悪化がない、又はオムツ使用からなしに改善 |
排泄支援加算(Ⅲ) | 20/月 | 排泄障害等のため、排泄に介護を要する入所者に対し、他職種が協働して支援計画を作成し、その計画に基づき支援した場合 (Ⅰ)に加え、施設入所時と比較して、排尿・排便の状態が少なくとも一方が改善悪化がない、かつ、オムツ使用からなしに改善 |
外泊時費用 | 246/日 | 病院等へ入院した場合及び居宅などへ外泊を認めた場合(月6回限度) |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3/月 | 褥瘡の発生と関連のあるリスクについて評価するとともにケア計画書を作成し3月に1回見直しをする |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13/月 | 加算(Ⅰ)の要件に加えて、褥瘡が発生するリスクがあるとされた者について、褥瘡の発生がないこと |
自立支援促進加算 | 300/月/月 | 医学的評価を医師が行い、自立支援のために対応が必要とされた者に他職種で共同し支援計画を策定し、ケアを行う |
ADL維持等加算(Ⅰ) | 30/月 | ADLを良好に維持・改善を目的に評価を行う |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50/月 | 心身の状況等の基本的な情報を、厚生労働省に提出 |
生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100/月 | 外部のリハ専門職等との連携により助言を受けることが出来る体制を構築し、助言を受けた上で、機能訓練指導員が生活機能向上を目的とした個別機能訓練計画書を作成 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90/月 | 口腔衛生の管理体制を整備し、口腔衛生の管理を計画的に行う |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110/月 | (Ⅰ)の要件に加え、内容の情報を厚生労働省に提出し、必要な情報を活用 |
安全対策体制加算 | 20/月 | 外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備 |
再入所時栄養連携加算 | 200/月 | 再入所後の栄養管理に関する調整を行った場合 |
散髪
|
2,000~3,000円
|
支払い方法
お支払いは金融機関からの自動引き落としをお願い致します。
ご利用できる金融機関:
●山陰合同銀行
●島根銀行
●郵便局
料金・費用は、1か月ごとに計算し、ご請求します。
翌月の20日までにお支払ください。
※1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は利用日数に基づいて計算した金額とします。
ご利用できる金融機関:
●山陰合同銀行
●島根銀行
●郵便局
料金・費用は、1か月ごとに計算し、ご請求します。
翌月の20日までにお支払ください。
※1か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は利用日数に基づいて計算した金額とします。
指定票
指定介護老人福祉施設事業所の指定票
事業所名 | 特別養護老人ホーム明翔苑
|
所在地
| 松江市西浜佐陀町1399-34番地
|
管理者
| 武部 幸一郎
|
職員の勤務体制
| 介護・看護職員の配置 =3:1
夜勤を行う介護、看護職員の配置4名 |
サービスの種類
| ユニット型
指定介護老人福祉施設 |
事業所番号
| 3270190113
|
指定年月日
| 平成16年4月1日
|
利用定員
| 65名(ショート10名を含む)
|
ユニット数
| 7 (ショート1を含む)
|
協力病院
| 松江市立病院
松江赤十字病院 嶋本医院 太田脳神経外科クリニック 松浦歯科医院 |